Наименование материала | Цвет | Вес, г/м2 |
Размер рулона, м |
Паропроницаемость (г/м2/24 ч) |
Прочность на разрыв (Н/5 см) |
УФ защита |
Strotex SL PP | Серебряный | 98 | 1,5 х 50 | 30 | 650/550 | 1 мес. |
Strotex 110 PP | Белый | 110 | 1,5 х 50 | 40 | 300/250 | 3 мес. |
Strotex AC 140 | Белый | 140 | 1,5 х 50 | Абсорбирует влагу | 950/900 | 6 мес. |
Наименование материала | Цвет | Вес, г/м2 |
Размер рулона, м |
Прочность на разрыв (Н/5 см) |
УФ защита |
Strotex SL PI | Серебряный | 98 | 1,5 х 50 | 650/550 | 1 мес. |
Strotex 110 PI | Белый | 110 | 1,5 х 50 | 300/250 | 3 мес. |
Strotex AL 90 | Металлик | 90 | 1,5 х 50 | 250/230 | 3 мес. |
Budfol | Желтый | 150 | 2 х 50 | 80 | 3 мес. |
Наименование материала | Цвет | Вес, г/м2 |
Размер рулона, м |
Паропроницаемость (г/м2/24 ч) |
Прочность на разрыв (Н/5 см) |
УФ защита |
Strotex 1300 Basic | Бежевый | 115 | 1,05 х 50 | 1300 | 205/125 | 4 мес. |
Strotex 1300 V | Серый | 135 | 1,05 х 50 | 1300 | 240/160 | 4 мес. |
Strotex 1300 Supreme | Синий | 170 | 1,05 х 50 | 1300 | 280/180 | 4 мес. |