Найменування товару |
Колір | Вага, г/м2 |
Розмір рулона, м |
Паропроникність (г/м2/24 ч) |
Міцність на розрив (Н/5 см) |
УФ захист |
Strotex SL PP | Срібло | 98 | 1,5 х 50 | 30 | 650/550 | 1 міс. |
Strotex 110 PP | Білий | 110 | 1,5 х 50 | 40 | 300/250 | 3 міс. |
Strotex AC 140 | Білий | 140 | 1,5 х 50 | Абсорбує вологу | 950/900 | 6 міс. |
Найменування товару | Колір | Вага, г/м2 |
Розмір рулона, м |
Міцність на розрив (Н/5 см) |
УФ захист |
Strotex SL PI | Срібний | 98 | 1,5 х 50 | 650/550 | 1 міс. |
Strotex 110 PI | Білий | 110 | 1,5 х 50 | 300/250 | 3 міс. |
Strotex AL 90 | Металік | 90 | 1,5 х 50 | 250/230 | 3 міс. |
Budfol | Жовтий | 150 | 2 х 50 | 80 | 3 міс. |
Найменування товару | Колір | Вага, г/м2 |
Розмір рулона, м |
Паропроникність (г/м2/24 ч) |
Міцність на розрив (Н/5 см) |
УФ захист |
Strotex 1300 Basic | Беж | 115 | 1,05 х 50 | 1300 | 205/125 | 4 міс. |
Strotex 1300 V | Сірий | 135 | 1,05 х 50 | 1300 | 240/160 | 4 міс. |
Strotex 1300 Supreme | Сірий | 170 | 1,05 х 50 | 1300 | 280/180 | 4 міс. |