Будівельні плити ROTYS, щільністю 120-200 кг/м³ використовуються для утеплення плоских покрівель, фасадів та підлог у цокольних приміщеннях.
Переваги плити Rotys:
Довжина: 1000мм
Ширина: 600мм
Товщина: 30-100мм (з кроком 10 мм)
ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Густина, кг/м³ | 120-200 | |
Теплопровідність, Вт/(м·К), не більше, за температури: | ||
(25±5) °С | 0,04 | |
(125±5) °С | 0,06 | |
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації, МПа, не менше | 0,04 | |
Водопоглинання при частковому зануренні, % за масою, не більше | 30 | |
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 4 | |
Вологість, % за масою, не більше | 1 | |
Границя міцності при розтягуванні у напрямку, пе-рпендикулярному до площини, МПа, не менше | 0,03 | |
Границя міцності при зсуві, МПа, не менше | 0,08 | |
Міцність на стиск під точ-ковим навантаженням при деформації 5 мм, МПа, не менше | 0,15 | |
Нормальний коефіцієнт звукопоглинання за товщини шару 60 мм, за частоти звуку | ||
125 Гц | 0,10-0,05 | |
250 Гц | 0,20-0,15 | |
500 Гц | 0,55-0,40 | |
1000 Гц | 0,75-0,60 | |
2000 Гц | 0,85-0,70 | |
Повітропроникність, кг/м²·год, не більше) | 0,3 | |
Паропроникність, м²/м·год·Па, не менше) |